| 1 | PH | 1 | 2 | Peter Esser | Carl Krieger |
| 2 | PH | 1 | 4 | Hans Adams (Adam?) | Karl Ackermann und Wilhelm Brink |
| 3 | MW | 1 | 6 | Provinzial-Feuerversicherungen | Karl Ackermann |
| 4 | PH | 1 | 8 | Rudolf Eicke | Kurt Günther |
| 5 | PH | 1 | 10 | Friedrich (Reinhold?) Michaelis | Karl Ackermann und Wilhelm Brink |
| 6 | PH | 5 | 2 | Fritz Schüngel | Hans Klüssendorf |
| 7 | KH | 2 | 1 | Hugo Hagenkötter | Peter Dierichsweiler |
| 8 | KH | 2 | 3 | August W. Goebel, Bildhauer | Heinz Thoma |
| 9 | KH | 2 | 5 | Otto Bußmann, Bildhauer | Karl Früh |
| 10 | KH | 2 | 7 | Kurt Zimmermann, Bildhauer | Arnold Boms |
| 11 | KH | 2 | 9 | Walter Meusel, Gartenarchitekt | Klaus Reese |
| 12 | KH | 2 | 11 | Julius Haigis, Bildhauer | Hanns Hübbers |
| 13 | PH | 2 | 2 | Karl Muth, Direktor | Gebr. Quante |
| 14 | KH | 2 | 4 | Walter Jungbluth, Kunstmaler | Hanns Hübbers |
| 15 | KH | 2 | 6 | Ferdinand Flosdorf, Kunstbildhauer | Herbert M. Horstmann |
| 16 | KH | 2 | 8 | Ernst Reiß-Schmitt, Kunstbildhauer | Hans Heuser |
| 17 | KH | 2 | 10 | Helwig Reiß-Schmidt, Kunstbildhauer | Helmut Hentrich |
| 18 | PH | 5 | 1 | Franz Delaforge, Kunstmaler | Julius Alf |
| 19 | PH | 5 | 3 | Joseph Geilen | Herbeck & Henze |
| 20 | MH | 5 | 5 | Georg Stauff | A. Emundts; i: Verb. f. Möbel dt. Wertarbeit |
| 21 | PH | 5 | 7 | Alfred Verron, kfm. Angestellter | H.N. Schröder |
| 22 | PH | 5 | 9 | Wilhelm Rasche | Julius Stobbe |
| 23 | PH | 5 | 11 | Wilhelm Mierke, Mitarb. bei Hattrop | Hans Klüssendorf |
| 24 | PH | 5 | 13 | Dr. Werner Köppen, Spark.-Angest. | Gebr. Quante |
| 25 | PH | 5 | 15 | Reinhold Strasmann, Facharzt | Walter Nöcker/Peter Dierichsweiler |
| 26 | PH | 5 | 17 | Clemens Thoene | Klaus Reese |
| 27 | PH | 5 | 19 | Friedrich Lange | Karl Ackermann |
| 41 | PH | 6 | 17 | E. H. van Morbeck, stellv. Bürovorst. | Ulrich Steidl |
| 42 | PH | 6 | 11a | Fritz Hobinder, Bankbeamter | H.N. Schröder |
| 43 | PH | 6 | 11 | Arnold Emundts, Architekt | Arnold Emundts |
| 44 | PH | 6 | 7 | Erwin Kiefer, Prokurist | Wilhelm Brink |
| 45 | MH | 6 | 5 | Joseph Esser, Kfm | H.N. Schröder; i: NS-Kulturgemeinde |
| 46 | PH | 6 | 3 | H. Brouwers, techn. Stadtoberinspektor | Peter Curt Brand |
| 47 | PH | 6 | 1 | Hans Späth, Geschäftsführer | H. M. Schneider |
| 49 | PH | 6 | 5 | Ernst Marienwald, Verm.-Inspektor | Gebr. Quante |
| 50 | MW | 13 | 14 | Firma Henkel | Walther Furthmann |
| 51 | PH | 6 | 12 | H.-J. Drehmann, techn. Kaufmann | Erich Drehmann |
| 52 | MH | 6 | 10 | Stadt Düsseldorf | Fritz Hitzbleck, i: Raumkunst GmbH Eick |
| 53 | PH | 6 | 8 | Karl Götz, Wwe | Gebr. Quante |
| 54 | PH | 6 | 1 | Hermann Girges | H.N. Schröder |
| 55 | PH | 6 | 3 | Friedrich Michaelis, Kfm. | Karl Ackermann |
| 56 | PH | 6 | 5 | Julius Marzluf, Stadtamtmann | Fritz Hillebrand |
| 57 | PH | 6 | 7 | Ernst Hahn, Vermessungsinspektor | Ernst Hahn |
| 58 | PH | 4 | 9 | Hermann Boldt, Direktor | Wilhelm j. Mohr |
| 59 | PH | 4 | 11 | Joseph von Wyl, Ing. | Hans Kreitlow |
| 60 | PH | 11 | 13 | Nicolaus Antoni? | Franz Schneider |
| 61 | PH | 11 | 3 | Walter Wichelmann, Juwelier | H.N. Schröder |
| 62 | PH | 11 | 5 | Wilhelm Gunkel, Verleger | Hans Klüssendorf |
| 63 | PH | 11 | 7 | Erich Biesterfeld, Kreisbaubeamter | Erich Biesterfeld |
| 64 | PH | 11 | 9 | Joseph Schell, Kfm | Hans Kreitlow |
| 65 | PH | 11 | 11 | Albert Oppenberg, Kfm | Prenzel & Feld |
| 66 | PH | 11 | 13 | Wilhelm Elmpt, Architekt | Wilhelm Elmpt |
| 68 | PH | 13 | 3 | Claus (Karl?) Heuber, Direktor | Hans Kreitlow |
| 69 | PH | 11 | 12 | Hans Ruelen, Oberstudiendirektor | Klaus Reese |
| 70 | PH | 11 | 10 | Franz Albertshäuser, Chemiker | Wilhelm Holtgreve |
| 71 | PH | 11 | 8 | Kaulhausen, Agnes | Klaus Reese |
| 72 | PH | 11 | 6 | Helmut Firgau, Chemiker | Klaus Reese |
| 73 | PH | 11 | 4 | Jakob Wilhelms (Willems?) | Georg Schäfer |
| 74 | MH | 11 | 2 | Stadt Düsseldorf | Hans Hübbers, i: Fa. Panhorst/Hemelingen |
| 75 | PH | 12 | 7 | Alfred Langer, Vertreter | G. Utermann & W. Th. Moeller |
| 76 | PH | 12 | 6 | Alfred Klein, Kfm. | Hans Franzius |
| 77 | MW | 12 | 5 | Stahlwerksverband | Wach & Roßkotten |
| 78 | PH | 12 | 4 | Hermann Guthmann, Kfm. | Hans Klüssendorf |
| 79 | PH | 12 | 3 | Hans Arnold Rüter, Rechtsanwalt | A.W. Hoppe |
| 80 | PH | 12 | 2 | Peter Gasper, Kfm | Hans Klüssendorf ? |
| 81 | MH | 12 | 1 | Wilhelm Krall, Kfm | Ingo Beucker, i: Dt. Werkstätten, Hellerau |
| 82 | PH | 4 | 1 | Werner Hentzen, Kunstmaler | Hans Heinz Lüttgen |
| 83 | PH | 4 | 3 | Toni Breuer, Wwe | Hans Klüssendorf |
| 84 | PH | 4 | 5 | Hans Klüssendorf, H. Hattrop, Dir. | Hans Klüssendorf |
| 85 | PH | 4 | 7 | Franz Herriger | P. Steinbach |
| 86 | MH | Platz | 3 | Hans Rahmer, Wwe | Petersen & Köngeter |
| 87 | PH | Platz | 2 | August Carl Pretz | Hans Kreitlow |
| 88 | PH | Platz | 1 | Alfred Zschorsch, Bildhauer | H.N. Schröder |
| 89 | PH | 3 | 8 | Georg Schäfer, Architekt | Georg Schäfer |
| 90 | PH | 3 | 6 | Werner Cautius, Dir. Dipl. Ing. | Hans Klüssendorf |
| 91 | PH | 3 | 4 | Hugo Schuhmann, Ing. | Julius Alf |
| 92 | PH | 3 | 2 | Prof. Peter Grund | Peter Grund |
| 93 | PH | 3 | 1 | Karl Friedrich Florian, Gauleiter | Peter Grund |
| 94 | PH | 3 | 3 | Max Schräder, Oberreg. | Max Schräder |
| 95 | PH | 3 | 5 | Julius Kexel, Rechtsanwalt | Willy Krüger |
| 96 | PH | 3 | 7 | Wilhelm Gilges | Wilhelm Gilges |
| 98 | KG | 3 | 12 | Wilhelm Hartz, Kunstmaler
Adolf Dell, Kunstmaler
Hans Vilz, Kunstmaler
Walter Rall, Architekt
Joseph Pieper, Kunstmaler
Christ. Siegel, Bildhauer
Anneliese Schlosser, Malerin
Ernst Brand, Kunstmaler
Paul Goebels, Architekt | Hans Junghanns |
| 99a | GH | 4 | 14 | Wilh. Ohligs, Metzger | Hans Klüssendorf + Carl Krieger |
| 99b | GH | 4 | 16 | Peter Lenden, Bäckermeister | Hans Klüssendorf + Carl Krieger |
| 99c | GH | 4 | 18 | Alfred Handtke, Lebensmittelh. | Hans Klüssendorf + Carl Krieger |
| 99d | GH | 4 | 20 | Wilh. Schmittmann, Gastwirt
Wilh. von Hoegen, Verlagskaufmann | Hans Klüssendorf + Carl Krieger |
| | | | | |